外地返常,天宁区人员需要准备…内附区企业开工名单
2020-2-14
阅读:3977
0
来源:锦绣天宁
二、没有复工企业的员工(所在企业是否复工,详见文末表格)。
第一,扫描来常人员信息登记系统二维码,如实填报个人有关信息、出行方式、疫情重点地区接触情况等内容。(个人驾乘私家车辆来常人员中的老人、儿童信息由驾驶员统一填报)。
第二,准备身份证明。身份证,非常州籍需要提供在常固定住所证明(房产证、租房证明、集体居住证明等)。第三,查询是否可以通过火车站、高速卡口。下载“常州人社”APP—进入“返常复工通知查询”。“常州人社”APP通过苹果市场或安卓市场下载即可。【使用详情】1、现场转送医疗机构:有湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、有发热等症状人员,由120专用车辆接送至定点医疗机构;其它有发热等症状人员就近送至发热门诊作进一步诊治。2、 现场转送临时安置点:有湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、无发热等症状的外来人员,由属地派车安置到临时隔离安置点(费用自理)。3、信息推送隔离观察:有湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、无发热等症状的本市人员,无湖北及其他疫情重点区旅居史或接触史、无发热等症状且在常有固定住所(含租赁住房、集体宿舍)的外来人员,相关信息由市公安局推送至社区或企业,其中居住在社区的由社区干部、网格员、社区民警、卫生人员落实“四包一”居家隔离措施,居住在集体宿舍的由企业负责监督实施,隔离观察期限为14天。4、信息推送居家观察:无湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、无发热等症状的本市人员,相关信息由市公安局推送至社区网格,实施居家观察14天。以上四类人员必须按规定填写《健康信息跟踪表》, 真正形成信息推送、核查反馈等闭环式工作流程,对隔离和观察满14天无异常情况的,由临时安置点、社区或企业负责人进行核查,并在《健康信息跟踪表》上签章确认后解除管控,此表作为企业员工复工、学生上学依据。1、转送医疗机构:申报人有湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、有发热症状的,应立即通知120送至定点医疗机构;其它有发热等症状人员就近到发热门诊作进一步诊治。2、落实隔离观察:申报人有湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、无发热等症状的,相关信息由市公安局推送至社区或企业,其中居住在社区的由社区干部、网格员、社区民警、卫生人员落实“四包一”居家隔离措施,居住在集体宿舍的由企业负责监督实施, 隔离观察期限为14天。3、开展居家观察:申报人无湖北及其他疫情重点地区旅居史或接触史、无发热等症状的,由社区干部、网格员、社区民警、卫生人员告知其居家观察14天,有异常情况的及时报告社区干部和网格员。以上三类人员必须按规定填写《健康信息跟踪表》,对隔离观察和居家观察期满无异常情况的,由社区或企业负责人进行核查,并在《健康信息跟踪表》上签章确认后解除管控,此表作为企业员工复工、学生上学依据。地铁1号线首发时间从原来的7:00调整为6:25。早高峰6:25-9:00及晚高峰16:30-18:00两个时间段,行车间隔从原来的56分钟调整为32分钟,其他运营时间仍保持112分钟行车间隔。原暂时关闭的10座地铁站仍不开放,分别为阳湖路站、武进沿江城际站、科教城北站、新天地公园站、同济桥站、博爱路站、北郊中学站、新桥站、旅游学校站和新龙站。公交开行线路仍为原有8条BRT线路,分别是B1路、B10路、B11路、B12路、B13路、B2路、B22路、B23路,其余常规公交线路仍旧暂停运营。运营线路的首班发车时间从原先的7:00提前到6:00,末班时间保持不变,仍为18:00。6:00-9:00及16:30-18:00两个时间段发车间隔调整为30分钟,其他时间发车间隔仍为60分钟。2.乘客上车(进闸口)前,须接受体温测量,体温正常的乘客方能上车(进闸口),同时须主动登记姓名、身份证号、实际居住地址、手机号码、乘车时间、上车站点、下车站点。3.乘客必须填写信息登记表(姓名、身份证号、实际居住地址、手机号码、乘车时间、上车点、下车点),否则不得乘车。凡从外地来常或返常的人员,均要通过微信扫描“疫情申报”二维码,如实填写申报个人信息。
全市所有村庄、小区、单位实行封闭式管理,进出人员配合检测体温和身份证件查验,外来人员和车辆不得进入非本人居住地(水电气检修、救援救护除外),特殊情况由管理人员审验登记。凡从外地来常或返常的人员,自主进行居家隔离观察14天。居家隔离观察人员及其家人应按照“一人观察,全家隔离”的要求自觉落实主体责任,自收到隔离告知书即日起不得擅自离开住宅。被隔离人员若有违反,由民警强制带至临时留观点观察。近14天内有疫情重点地区旅居史的常州市居民和外来人员,须在返常后1小时内主动向居住地村、社区和单位报告;不主动申报、拒绝接受测温和医学观察等防控措施,将依法追究责任。具体可咨询,天宁区疫情防控应急指挥部电话:86695282。从外地来常或返常的人员如果是直接进企业,按照企业相关要求执行。
序号 | 企业名称 |
1 | 常州市怡华卫生材料有限公司 |
2 | 常州信良环保科技有限公司 |
3 | 常州市雅超机电设备有限公司 |
4 | 常州市灵丹机械有限公司 |
5 | 常州四药制药有限公司 |
6 | 常州市双鹤医用包装科技有限公司 |
7 | 常州市一新干燥设备有限公司 |
8 | 常州市洁顺旅游用品有限公司 |
9 | 常州市九洲彩色印务有限公司 |
10 | 江苏双马数码科技有限公司 |
11 | 常州新祺晟高分子科技有限公司 |
12 | 常州市正文印刷有限公司 |
13 | 常州金源铜业有限公司 |
14 | 常州市润腾超声波科技有限公司 |
15 | 江苏涵恒医疗科技有限公司 |
16 | 常州市新春医疗器械科技有限公司 |
17 | 常州市金鹏彩印包装有限公司 |
18 | 常州快高儿童卫生用品有限公司 |
19 | 常州金鹰医药包装有限公司 |
20 | 常州飞利达医用制品 |
21 | 常州广泰环保科技有限公司 |
22 | 常州市广源热电有限公司 |
23 | 常州诺宇焊接科技有限公司 |
24 | 常州东干机械有限公司 |
25 | 常州热电有限公司 |
26 | 常州市东南热电有限公司 |
27 | 常州锐德医疗科技有限公司 |
28 | 常州制药厂有限公司 |
29 | 常州汉讯生物科技有限公司 |
30 | 江苏曼淇威电气产品有限公司 |
31 | 常州远东连杆集团有限公司 |
32 | 常州老三集团有限公司 |
33 | 创志科技(江苏)股份有限公司 |
34 | 常州华利达服装集团有限公司 |
35 | 常州宏业包装材料有限公司 |
36 | 常州市华立液压润滑设备有限公司 |
37 | 常州钜苓铸造有限公司 |
38 | 江苏佳尔科药业集团有限公司 |
39 | 常州强力先端电子材料有限公司 |
40 | 黑牡丹纺织有限公司 |
41 | 常州亚玛顿股份有限公司 |
42 | 亚东(常州)科技有限公司 |
43 | 江苏武进不锈股份有限公司 |
44 | 常州市防雷设施检测所有限公司 |
45 | 常州仁千电气科技股份有限公司 |
46 | 常州悦亿网络信息技术有限公司 |
47 | 通标标准技术服务(常州)有限公司 |
48 | 常州纺检检验有限公司 |
49 | 航天云网数据研究院(江苏)有限公司 |
50 | 常州科曼服务外包有限公司 |
51 | 常州塔斯科服务外包有限公司 |
52 | 常州进步人力资源有限公司 |
53 | 常州祥瑞服务外包有限公司 |
54 | 常州华宇人力资源有限公司 |
55 | 西安高压电器研究院常州有限责任公司 |
56 | 常州常发城东置业有限公司 |
57 | 常州景尚置业有限公司 |
58 | 常州九龙青阳置业有限公司 |
59 | 江苏新派餐饮管理服务有限公司 |
60 | 常州找纱科技有限公司 |
61 | 江苏震旦电气科技有限公司 |
62 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
63 | 常州黑牡丹商务服务有限公司 |
64 | 黑牡丹集团进出口有限公司 |
65 | 常州黑牡丹科技园有限公司 |
66 | 黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司 |
67 | 常州晶韬太阳能科技有限公司 |
68 | 常州市千家万铺商贸有限公司 |
69 | 江苏塑盟塑化科技有限公司 |
70 | 安信颐和(常州)置业有限公司 |
71 | 常州亿泰房地产开发有限公司 |
72 | 常嘉建设集团有限公司 |
73 | 江苏盛奥华环保科技有限公司 |
74 | 常州市中环电器有限公司 |
75 | 常州广信置业发展有限公司 |
76 | 常州华科电力建设有限公司 |
77 | 常州桑麻置业有限公司 |
78 | 江苏华友装饰工程有限公司 |
79 | 常州缇雅商贸有限公司 |
80 | 常州市客运中心管理有限公司 |
81 | 常州京瑞房地产开发有限公司 |
82 | 常州市新丰食品有限公司 |
83 | 上药集团常州药业股份有限公司 |
84 | 常州牡丹江南创业投资有限责任公司 |
85 | 常州广信物业管理有限公司 |
86 | 常州市润坤商贸有限公司 |
87 | 常州嘉亿德力文具有限公司 |
88 | 常州恒丰泰酒类销售有限公司 |
89 | 天宁区茶山创捷汽修厂 |
90 | 常州良越商贸有限公司 |
91 | 常州市天正高分子材料科技有限公司 |
92 | 常州嘉莱装饰工程有限公司 |
93 | 常州吉宏装饰工程有限公司 |
94 | 天宁区茶山鹤笛房产信息咨询服务部 |
95 | 江苏华怡名都酒店管理有限公司天宁分公司 |
96 | 江苏正德环保科技有限公司 |
97 | 时薪族网络科技股份有限公司 |
98 | 坛墨质检科技有限公司 |
99 | 常州市三润医疗器械科技有限公司 |
100 | 常州进出口工业及消费品安全检测中心 |
101 | 青山绿水(江苏)检验检测有限公司 |
102 | 常州常检一诺食品检测中心有限公司 |
103 | 常州中交建设有限公司 |
104 | 常州大扬塑胶有限公司第二分公司 |
105 | 常州市瑞德信息科技有限公司 |
106 | 江苏日兆综合能源有限公司 |
107 | 常州云天传动科技有限公司 |
108 | 江苏明贤能源进出口有限公司 |
109 | 乾恒(常州)制衣有限公司 |
110 | 常州吉盟机电控制系统有限公司第二分公司 |
111 | 常州踊炫生物科技有限公司 |
112 | 常州市久成电子设备有限公司 |
113 | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 |
114 | 常州市神州新龙压铸有限公司 |
115 | 常州琉璃光生物科技有限公司 |
116 | 常州高创塑业有限公司 |
117 | 常州莱森机械制造有限公司 |
118 | 江苏远方动力科技有限公司 |
119 | 常州帝商服饰有限公司 |
120 | 常州中航前海新材料股份有限公司 |
121 | 常州宇宙星电子制造有限公司 |
122 | 常州荣元服饰有限公司 |
123 | 常州强声纺织有限公司 |
124 | 常州市佐安电器有限公司 |
125 | 常州艾贝服饰有限公司 |
126 | 常州苏双迈达精密机械有限公司 |
127 | 常州明杰五金制造有限公司/常州明杰重工科技股份有限公司 |
128 | 常州船用电缆责任有限公司 |
129 | 常州旭荣针织印染有限公司 |
130 | 常州盛天传动科技有限公司 |
131 | 常州天晟新材料股份有限公司 |
132 | 江苏明伟万盛科技有限公司 |
133 | 常州璟上电子有限公司 |
134 | 常州米德克光电科技有限公司 |
135 | 常州瑞索斯医疗设备有限公司 |
136 | 常州智谷机电科技有限公司 |
137 | 常州市宏大电气有限公司 |
138 | 常州东奥服装有限公司 |
139 | 常州市东南电器电机股份有限公司 |
140 | 常州印染机械试验中心有限公司 |
141 | 常州市云鑫纺织印染有限公司 |
142 | 常州市常松服饰有限公司 |
143 | 常州思成凯业精密制针有限公司 |
144 | 常州纺兴精密机械有限公司 |
145 | 常州瓦良格电气有限公司 |
146 | 常州君悦制衣有限公司 |
147 | 常州溢达服装有限公司 |
148 | 常州溢达针织品有限公司 |
149 | 常州友常胜制衣有限公司 |
150 | 常州金源铜业有限公司 |
151 | 常州东南工业废水处理厂有限公司 |
152 | 常州昊天新材料科技有限公司 |
153 | 常州金茂纺织印染有限公司 |
154 | 常州双燕染织有限公司 |
155 | 常州兰陵制药有限公司 |
156 | 常州安乃一服饰有限公司 |
157 | 车联天下物流集团有限公司 |
158 | 常州智通能源有限公司 |
159 | 常州市步云工控自动化股份有限公司 |
160 | 常州捷希新材料科技有限公司 |
161 | 江苏中达智能交通产业研究院有限公司 |
162 | 常州市城市建设(集团)有限公司 |
163 | 常州金融商务区投资发展有限公司 |
164 | 常州智慧停车管理股份有限公司 |
165 | 常州海图电子科技有限公司 |
166 | 金新控股集团有限公司 |
167 | 诺欣健康科技(常州)有限公司 |
168 | 常州丰臣化工有限公司 |
169 | 江苏向华国际贸易有限公司 |
170 | 汇采汽车科技(常州)有限公司 |
171 | 常州广树化工科技有限公司 |
172 | 江苏金易惠环保科技有限公司 |
173 | 常州恒沃农业科技有限公司 |
174 | 常州市道恩国际贸易有限公司 |
175 | 江苏煤炭地质勘探三队 |
176 | 常州市柚米家居用品有限公司 |
177 | 常州山峰化工有限公司 |
178 | 常州九康医药发展有限公司 |
179 | 江苏晨俊智能科技有限公司 |
180 | 常州蓝雨景观工程有限公司 |
181 | 常州市正大百货有限公司 |
182 | 常州金昌投资有限公司 |
183 | 常州苏润电器有限公司 |
184 | 常州科腾纺织品有限公司 |
185 | 常州乾泽商贸有限公司 |
186 | 常州市常能电力工程咨询有限公司 |
187 | 常州金新明珠房地产建设发展有限公司 |
188 | 常州市常天人力资源服务中心 |
189 | 常州海誓山盟品牌管理有限公司 |
190 | 常州扬子餐饮管理有限公司 |
191 | 常州兰天人力资源管理有限公司 |
192 | 常州德格装饰材料有限公司 |
193 | 常州市常扬化工有限公司 |
194 | 常州市新仁物资有限公司 |
195 | 常州市常天劳务有限公司 |
196 | 常州市吉联多人力资源服务有限公司 |
197 | 常州腾翔机械科技有限公司 |
198 | 鼎业电力(常州)有限公司 |
199 | 无锡中百保洁用品有限公司常州分公司 |
200 | 常州中顺家电安装服务有限公司 |
201 | 常州广建会计服务有限公司 |
202 | 常州青洋港口开发有限公司 |
203 | 常州市琰凯百货有限公司 |
204 | 常州鑫润丰东热处理工程有限公司 |
205 | 常州市康尔乐被服有限公司 |
206 | 常州铂林热处理有限公司 |
207 | 常州鑫宁节能科技有限公司 |
208 | 常州市新世纪焊割设备有限公司 |
209 | 常州市金艾联电子科技有限公司 |
210 | 常州市贝奇电子科技有限公司 |
211 | 常州英迪电子医疗器械有限公司 |
212 | 常州市御香商贸有限公司 |
213 | 常州市新世纪汽车修理有限公司 |
214 | 常州元晶电子科技有限公司 |
215 | 常州讯顺通讯科技有限公司 |
216 | 锐志微创医疗科技有限公司 |
217 | 常州市锐点电脑科技有限公司 |
218 | 常州京华美丽径商业管理有限公司 |
219 | 常州园外园食品有限公司 |
220 | 常州嘉宏房地产开发有限公司 |
221 | 常州元清环保科技有限公司 |
222 | 天宁区天宁乾汇烟酒店 |
223 | 常州市天群橡塑制品有限公司 |
224 | 常州市天宁区慎裕印刷厂 |
225 | 常州富能电子有限公司 |
226 | 常州苏博纺织有限公司 |
227 | 常州市智永财务代理有限公司 |
228 | 天宁茶山吉宏机械厂 |
229 | 常州市益民洁净工程有限公司 |
230 | 常州市雄天电脑科技有限公司 |
231 | 天宁区茶山飞欣奶茶店 |
232 | 常州市青龙装饰制品有限公司 |
233 | 常州三只熊康复器材料科技有限公司 |
234 | 常州青洋塑料科技有限公司 |
235 | 常州源普液压设备有限公司 |
236 | 常州市青龙塑料制品有限公司 |
237 | 常州天宏机械制造有限公司 |
238 | 常州东方伊思达染织有限公司 |
239 | 常州浩基鼎泰印染有限公司 |
240 | 常州市塑料彩印有限公司 |
241 | 常州月夜灯芯绒有限公司 |
242 | 常州东恒印染有限公司 |
243 | 常州瑞讯电子股份有限公司 |
244 | 常州市九源机械电子有限公司 |
245 | 常州市隆龙升经编机械有限公司 |
246 | 常州光洋机械有限公司 |
247 | 常州凯特工业机器人有限公司 |
248 | 常州裕源灵泰面料科技有限公司 |
249 | 江苏道源电气有限公司 |
250 | 蜜思叮叮母婴用品(常州)有限公司 |
251 | 常州华锦针织服装有限公司 |
252 | 常州恒基纺织有限公司 |
253 | 常州三毛纺织集团有限公司 |
254 | 常州龙澄污水处理有限公司 |
255 | 常州中硕电子有限公司 |
256 | 常州宏鹄焊接材料有限公司 |
257 | 常州诺德电子股份有限公司 |
258 | 江苏源普控制设备有限公司 |
259 | 江苏汉武智能科技有限公司 |
260 | 常州市常青车厢制造有限公司 |
261 | 常州市洁丽木业有限公司 |
262 | 常州嘉博染整有限公司 |
263 | 常州爱德科模具有限公司 |
264 | 常州市恒纶纺织有限公司 |
265 | 常州康耐特环保科技有限公司 |
266 | 常州恒丰特导股份有限公司 |
267 | 常州华纺印染厂有限公司 |
268 | 小松(常州)铸造有限公司 |
269 | 常州爱斯特空调设备有限公司 |
270 | 常州四药制药有限公司 |
271 | 常州远大新材料科技股份有限公司 |
272 | 常州市双马医疗器械有限公司 |
273 | 江苏康进医疗器材有限公司 |
274 | 常州腾翔机械科技有限公司 |
275 | 常州中南化工有限公司 |
276 | 常州市文杰炉料有限公司 |
277 | 常州敦煌彩印有限公司 |
278 | 江海环保有限公司 |
279 | 常州刚劲型钢股份有限公司 |
280 | 常州菲莫斯桶业有限公司 |
281 | 常州神龙管业有限公司 |
282 | 常州力拓塑胶有限公司 |
283 | 常州市清凉仪表有限公司 |
284 | 常州睿尔泽纺织服饰有限公司 |
285 | 江苏热爱营销策划有限公司 |
286 | 常州均悦纺织科技有限公司 |
287 | 常州市翔云智能控制系统股份有限公司 |
288 | 常州正拜生物科技有限公司 |
289 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 |
290 | 丸运安科迅物流(常州)有限公司 |
291 | 常州广田服装有限公司 |
292 | 常州莺之歌纺织品有限公司 |
293 | 常州市川磷化工有限公司 |
294 | 常州达睿纺织品有限公司 |
295 | 常州凯拓房地产开发有限公司 |
296 | 常州华骏环保工程有限公司 |
297 | 华润置地(常州)有限公司 |
298 | 江苏誉隆创行房地产咨询有限公司 |
299 | 常州市王萌纺织品有限公司 |
300 | 常州市兴旺纺织品有限公司 |
301 | 常州彩帛国际贸易有限公司 |
302 | 常州市紫东联化进出口有限公司 |
303 | 常州润泓房地产开发有限公司 |
304 | 常州武进医疗卫生用品消毒有限公司 |
305 | 常州市新卓车业有限公司 |
306 | 常州曼琪威轨道交通设备有限公司 |
307 | 常州常辰包装有限公司 |
308 | 常州市宏飞机械有限公司 |
309 | 常州武进医疗卫生用品消毒有限公司 |
310 | 常州新卓车业有限公司 |
311 | 江苏爱诺企业管理有限公司 |
312 | 北京网聘咨询有限公司无锡分公司 |
313 | 常州市银盾机械配件有限公司 |
314 | 常州中智兴会计师事务所(普通合伙) |
315 | 常州聚友橡塑乳胶制品有限公司 |
316 | 常州博诚线业有限公司 |
317 | 常州华特伟杰自动化科技有限公司 |
318 | 常州亚迪机械制造有限公司 |
319 | 常州太平洋服装水洗有限公司 |
320 | 常州诺琳机床数控设备有限公司 |
321 | 江苏苏南智城科技发展有限公司 |
322 | 鲸熹(常州)生物科技有限公司 |
323 | 常州方至精密机械制造有限公司 |
324 | 常州市华海智能设备开发有限公司第一分公司 |
325 | 常州天语服饰有限公司 |
326 | 常州市晨广波纹管有限公司 |
327 | 江苏虎王涂料有限公司 |
328 | 江苏纺织器材研究所有限公司 |
329 | 常州市华光印刷纸箱有限公司 |
330 | 常州红蜻蜓装饰工程有限公司 |
331 | 天宁区茶山仁德电动车经营部 |
332 | 天宁区茶山朗芝房产信息咨询服务部 |
333 | 常州启航物资有限公司 |
334 | 常州市信成办公设备有限公司 |
335 | 常州龙的酒业有限公司 |
336 | 常州市汉宇进出口有限公司 |
337 | 常州力创金属表面技术有限公司 |
338 | 常州财智信德广告有限公司 |
339 | 常州市思裕印刷器材有限公司 |
340 | 常州市林克制衣有限公司 |
341 | 常州市蓓霞纺织新材料有限公司 |
342 | 江苏德威系统集成有限公司 |
343 | 南京医药常州有限公司 |
344 | 常州市富友百货有限公司 |
345 | 北京神舟汽车租赁有限公司常州分公司
|
年后找工作跳槽,加小编微信
带你进群一起找工作!